BMW Chiptuning
Das WKR-Chiptuning für BMW erhalten Sie für folgende Motoren:
| Typ | Seriendaten | WKR-Optimierung |
Preis* |
|
|
|||
| 1er | |||
| BMW 118d | 122 PS / 280 Nm | Chiptuning auf 170 PS / 380 Nm |
998,- EUR |
| BMW 118d mit EDC17 | 143 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 180 PS / 400 Nm | 998,- EUR |
| BMW 118i | 143 PS / 190 Nm | Chiptuning auf 180 PS / 220 Nm | 849,- EUR |
| BMW 120d | 163 PS / 340 Nm | Chiptuning auf 205 PS / 420 Nm |
998,- EUR |
| BWM 120d mit EDC17 | 177 PS / 350 Nm | Chiptuning auf 215 PS / 450 Nm | 998,- EUR |
| BMW 123d mit EDC17 | 204 PS / 400 Nm | Chiptuning auf 240 PS / 480 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 125i | 218 PS / 270 Nm | Chiptuning auf 265 PS / 310 Nm | 998,- EUR |
| BMW 130i | 265 PS / 315 Nm | Chiptuning auf 279 PS / 335 Nm |
998,- EUR |
| BMW 135i | 306 PS / 400 Nm | Chiptuning auf 360 PS / 500 Nm | 1580,- EUR |
| 3er | |||
| BMW 318d | 122 PS / 280 Nm | Chiptuning auf 170 PS / 380 Nm | 998,- EUR |
| BMW 318d mit EDC17 | 143 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 180 PS / 400 Nm | 998,- EUR |
| BMW 320d | 136 PS / 280 Nm | Chiptuning auf 170 PS / 360 Nm |
690,- EUR |
| BMW 320d | 150 PS / 310 Nm | Chiptuning auf 185 PS / 410 Nm |
998,- EUR |
| BMW 320d (E90) | 163 PS / 340 Nm | Chiptuning auf 205 PS / 420 Nm |
998,- EUR |
| BMW 320d mit EDC17 | 177 PS / 350 Nm | Chiptuning auf 215 PS / 450 Nm | 998,- EUR |
| BMW 320i | 150 PS / 190 Nm | Chiptuning auf 170 PS / 220 Nm | 690,- EUR |
| BMW 323 | 170 PS / 245 Nm | Chiptuning auf 193 PS / 280 Nm | 690,- EUR |
| BMW 325 | 143 PS / 260 Nm | Chiptuning auf 175 PS / 330 Nm | 690,- EUR |
| BMW 325d | 160 PS / 350 Nm | Chiptuning auf 195 PS / 430 Nm | 890,- EUR |
| BMW 325d | 197 PS / 400 Nm | Chiptuning auf 260 PS / 520 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 325i | 193 PS / 245 Nm | Chiptuning auf 218 PS / 285 Nm | 690,- EUR |
| BMW 325i | 218 PS / 270 Nm | Chiptuning auf 265 PS / 310 Nm | 998,- EUR |
| BMW 328i | 193 PS / 280 Nm | Chiptuning auf 218 PS / 310 Nm | 690,- EUR |
| BMW 330d | 184 PS / 390 Nm | Chiptuning auf 225 PS / 490 Nm | 890,- EUR |
| BMW 330d | 193 PS / 405 Nm | Chiptuning auf 225 PS / 495 Nm | 890,- EUR |
| BMW 330d | 204 PS / 410 Nm | Chiptuning auf 250 PS / 510 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 330d | 231 PS / 500 Nm | Chiptuning auf 275 PS / 590 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 330i | 231 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 259 PS / 335 Nm | 890,- EUR |
| BMW 330i | 258 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 275 PS / 340 Nm | 998,- EUR |
| BMW 335d | 286 PS / 580 Nm | Chiptuning auf 345 PS / 680 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 335i | 306 PS / 400 Nm | Chiptuning auf 360 PS / 500 Nm | 1580,- EUR |
| BMW M3 (E36) | 321 PS / 350 Nm | Chiptuning auf 346 PS / 380 Nm | 998,- EUR |
| BMW M3 (E46) | 343 PS / 365 Nm | Leistungssteigerung auf 375 PS / ca. 398 Nm |
1190,- EUR |
| BMW M3 (E96) 8-Zyl. | 420 PS / 400 Nm | Chiptuning auf 450 PS / 430 Nm vmax: 320km/h |
1590,- EUR |
| 5er | |||
| BMW 520i | 150 PS / 190 Nm | Chiptuning auf 170 PS / 220 Nm | 690,- EUR |
| BMW 523i | 170 PS / 245 Nm | Chiptuning auf 193 PS / 280 Nm | 690,- EUR |
| BMW 525 TDS | 143 PS / 260 Nm | Chiptuning auf 175 PS / 330 Nm | 690,- EUR |
| BMW 525d | 160 PS / 350 Nm | Chiptuning auf 195 PS / 430 Nm | 890,- EUR |
| BMW 525d (E60) | 177 PS / 400 Nm | Chiptuning auf 215 PS / 480 Nm |
1275,- EUR |
| BMW 525d | 197 PS / 400 Nm | Chiptuning auf 260 PS / 520 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 525i | 193 PS / 245 Nm | Chiptuning auf 218 PS / 285 Nm | 690,- EUR |
| BMW 525i | 218 PS / 270 Nm | Chiptuning auf 265 PS / 310 Nm | 998,- EUR |
| BMW 528i | 193 PS / 280 Nm | Chiptuning auf 218 PS / 310 Nm | 690,- EUR |
| BMW 530 | 218 PS / 500 Nm | Chiptuning auf 260 PS / 580 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 530d | 184 PS / 390 Nm | Chiptuning auf 225 PS / 490 Nm |
890,- EUR |
| BMW 530d | 193 PS / 405 Nm | Chiptuning auf 225 PS / 495 Nm |
890,- EUR |
| BMW 530d | 231 PS / 500 Nm | Chiptuning auf 275 PS / 590 Nm |
1275,- EUR |
| BMW 530i | 231 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 259 PS / 335 Nm | 890,- EUR |
| BMW 530i | 258 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 275 PS / 340 Nm | 998,- EUR |
| BMW 535d | 272 PS / 560 Nm | Chiptuning auf 345 PS / 680 Nm |
1275,- EUR |
| BMW 540i | 306 PS / 390 Nm | Chiptuning auf 335 PS / 430 Nm | 1190,- EUR |
| BMW 545i | 333 PS / 450 Nm | Chiptuning auf 369 PS / 485 Nm | 1290,- EUR |
| BMW 550i | 367 PS / 490 Nm | Chiptuning auf 400 PS / 535 Nm | 1290,- EUR |
| BMW M5 (E39 ) | 400 PS / 500 Nm | Chiptuning auf 430 PS / 540 Nm | 1590,- EUR |
| BMW M5 V10 | 507 PS / 520 Nm | Chiptuning auf 535 PS / 550 Nm | 1590,- EUR |
| 6er | |||
| BMW 630i | 258 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 275 PS / 340 Nm | 998,- EUR |
| BMW 635d | 286 PS / 580 Nm | Chitpuning auf 345 PS / 690 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 645i | 333 PS / 450 Nm | Chiptuning auf 369 PS / 485 Nm | 1290,- EUR |
| BMW 650i | 367 PS / 490 Nm | Chiptuning auf 400 PS / 535 Nm | 1290,- EUR |
| BMW M6 5.0 V10 | 507 PS / 520 Nm | Chiptuning auf 535 PS / 550 Nm | 1590,- EUR |
| 7er | |||
| BMW 730d | 193 PS / 405 Nm | Chiptuning auf 225 PS / 495 Nm | 890,- EUR |
| BMW 730d | 218 PS / 500 Nm | Chiptuning auf 260 PS / 580 Nm | 1275,- EUR |
| BMW 730d | 231 PS / 520 Nm | Chiptuning auf 275 PS / 590 Nm |
1275,- EUR |
| BMW 740d | 245 PS / 560 Nm | Chiptuning auf 300 PS / 665 Nm |
1525,- EUR |
| BMW 745d | 329 PS / 750 Nm | Chiptuning auf 369 PS / 890 Nm |
1590,- EUR |
| BMW 730i | 231 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 259 PS / 335 Nm |
890,- EUR |
| BMW 730i | 258 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 275 PS / 340 Nm |
998,- EUR |
| BMW 740i | 306 PS / 390 Nm | Chiptuning auf 335 PS / 430 Nm |
1190,- EUR |
| BMW 745i | 333 PS / 450 Nm | Chiptuning auf 369 PS / 485 Nm |
1290,- EUR |
| BMW 750i | 367 PS / 490 Nm | Chiptuning auf 400 PS / 535 Nm |
1290,- EUR |
| BMW 760i (12 Zylinder) | 445 PS / 600 Nm | Chiptuning auf 470 PS / 645 Nm |
1590,- EUR |
| BMW 750i (V8 Turbo) | 407 PS / 600 Nm | WKR - Tuning auf 450 PS / 720 Nm V-Max-Aufhebung - wie immer - inklusive. Serviceupdates inklusive. |
1580,- EUR |
| X | |||
| BMW X3 2.0d | 150 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 185 PS / 420 Nm | 998,- EUR |
| BMW X3 3.0d | 204 PS / 410 Nm | Chiptuning auf 250 PS / 510 Nm | 1275,- EUR |
| BMW X3 3.0d | 218 PS / 500 Nm | Chiptuning auf 260 PS / 580 Nm | 1275,- EUR |
| BMW X3 3.0i | 231 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 259 PS / 335 Nm | 890,- EUR |
| BMW X3 3.0 SD | 286 PS / 580 Nm | Chiptuning auf 345 PS / 680 Nm | 1275,- EUR |
| BMW X5 3.0 | 231 PS / 300 Nm | Chiptuning auf 259 PS / 335 Nm | 890,- EUR |
| BMW X5 3.0d | 218 PS / 500 Nm | Chiptuning auf 260 PS / 580 Nm | 1275,- EUR |
| BMW X5 3.0d | 235 PS / 520 Nm | Chiptuning auf 280 PS / 600 Nm | 1275,- EUR |
| BMW X5 3.0 sd | 286 PS / 580 Nm | Chiptuning auf 345 PS / 680 Nm | 1275,- EUR |
| BMW X5 4.4i V8 | 286 PS / 440 Nm | Chiptuning auf 320 PS / 470 Nm | 1190,- EUR |
| BMW X5 4.6is V8 | 347 PS / 480 Nm | Chiptuning auf 375 PS / 520 Nm | 1190,- EUR |
| BMW X5 4.4i V8 | 320 PS / 440 Nm | Chiptuning auf 350 PS / 465 Nm | 1190,- EUR |
| BMW X5 4.8is V8 | 360 PS / 500 Nm | Chiptuning auf 390 PS / 535 Nm | 1290,- EUR |
| BMW X6 3,0 d | 235 PS / 520 Nm | Chiptuning auf 280 PS / 600 Nm | 1275,- EUR |
| BMW X6 3.0 SD | 286 PS / 580 Nm | Chiptuning auf 345 PS / 690 Nm | 1275,- EUR |
| BMW X6 i V8 Turbo | 407 PS / 600 Nm | WKR - Tuning auf 450 PS / 720 Nm V-Max-Aufhebung inklusive. Serviceupdates inklusive. |
1.580,- EUR |
| BMW X6 M | 555 PS 7 680 Nm | WKR- Tuning auf 620 PS / 800 Nm V-Max-Aufhebung inklusive. Serviceupdates inklusive. |
2.590,- EUR |
| Z | |||
| BMW Z4 M | 343 PS / 365 Nm | Tuning auf 375 PS / 400 Nm |
1.490,- EUR |
*Unsere Preise für das BMW Tuning sind Komplettpreise, enthalten ist auch die kostenlose Rückrüstung auf Ihren Wunsch hin (z.B. zum Ende des Leasingvertrags), genauso wie die jeweilige erneute kostenfreie Leistungssteigerung nach jedem Serienupdate / Serviceupdate in Ihrer Vertragswerkstatt im Rahmen des Kundendienstes (Fahrzeug wieder im Serienzustand).
