Mercedes Chiptuning
Das WKR-Chiptuning für Mercedes erhalten Sie für folgende Motoren / Fahrzeuge:
| Typ | Seriendaten | WKR-Chiptuning auf | Preis* |
| Mercedes A 170 CDi | 90 PS / 180 Nm | 125 PS / 240 Nm | 590,- EUR |
| Mercedes A 170 CDi | 95 PS / 180 Nm | 125 PS / 240 Nm | 590,- EUR |
| Mercedes A 160 CDi | 82 PS / 180 Nm | 120 PS / 250 Nm | 799,- EUR |
| Mercedes A 180 CDi / B 180 CDi | 109 PS / 250 Nm | 145 PS / 340 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes A 200 CDi / B 200 CDi | 140 PS / 300 Nm | 175 PS / 390 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes A 2200 Turbo / B 200 Turbo | 193 PS / 280 Nm | 250 PS / 380 Nm | 1275,- EUR |
| Mercedes C 200 CDi | 116 PS / 250 Nm | 155 PS / 340 Nm | 690,- EUR |
| Mercedes C 200 Cdi (EDC16) | 122 PS / 270 Nm | 160 PS / 380 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes C 200 CDi | 102 PS / 235 Nm | 138 PS / 300 Nm | 690,- EUR |
| Mercedes C 220 CDi / E 220 CDi | 125 PS / 300 Nm | 165 PS / 360 Nm | 690,- EUR |
| Mercedes C 220 CDi / E 220 CDi | 143 PS / 315 Nm | 180 PS / 380 Nm | 690,- EUR |
| Mercedes C 220 CDi / E 220 CDi (EDC16) | 150 PS / 340 Nm | 185 PS / 420 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes CLK 200 K | 163 PS / 230 Nm | 200 PS / 285 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes E 220 CDi | 170 PS / 400 Nm | 210 PS / 490 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes C 270 CDi / E 270 CDi / ML 270 CDi | 170 PS / 370 Nm | 210 PS / 445 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes C 270 CDi / E 270 CDi (EDC16) | 177 PS / 400 Nm | 215 PS / 500 Nm | 1100,- EUR |
| Mercedes C, E-Klasse 280 Cdi(EDC16) | 177 PS / 425 Nm | 225 PS / 520 Nm | 1275,- EUR |
| Mercedes E-Klasse / ML 280 Cdi V6 | 190 PS / 400-440 Nm | 245 PS / 530 Nm | 1275,- EUR |
| Mercedes E 320 CDi / S 320 CDi | 197 PS / 470 Nm | 245 PS / 560 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes E 320 CDi / S 320 CDi (EDC16) | 204 PS / 500 Nm | 250 PS / 590 Nm | 1275,- EUR |
|
Mercedes C, CLK, E, CLS, ML 320 CDi V6 |
224 PS / 415-510 Nm | 265 PS / 590 Nm | 1275,- EUR |
| Mercedes S 320 CDi | 235 PS / 540 Nm | 275 PS / 600 Nm | 1275,- EUR |
| Mercedes E 400 CDi /S 400 Cdi | 260 PS / 560 Nm | 305 PS / 690 Nm | 1525,- EUR |
| Mercedes S 400 CDi /ML 400 Cdi | 250 PS / 560 Nm | 300 PS / 690 Nm | 1190,- EUR |
| Mercedes ML 420CDi | 306 PS / 700 Nm | 360 PS /850 Nm | 1590,- EUR |
| Mercedes G 270CDi | 156 PS / 400 Nm | 200 PS / 500 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes G 400CDi | 250 PS / 560 Nm | 300 PS / 690 Nm | 1190,- EUR |
| Mercedes E 420CDi | 314 PS / 730 Nm | 360 PS / 850 Nm | 1590,- EUR |
| Smart 55PS | 55 PS / 80 Nm | 78 PS / 120 Nm | 599,- EUR |
| Mercedes Sprinter 216/316/416 CDI | 156 PS / 330 Nm | 195 PS / 390 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes Sprinter 208/308/408 CDI | 82 PS / 200 Nm | 125 PS / 300 Nm | 690,- EUR |
| Mercedes Sprinter 211/311/411 CDI | 109 PS / 330 Nm | 145 PS / 380 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes Sprinter 213/313/413 CDI | 129 PS / 330 Nm | 165 PS / 390 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes Vito 110 CDI | 102 PS / 250 Nm | 138PS / 310 Nm | 690,- EUR |
| Mercedes Vito 112/V220CDi | 128 PS / 300 Nm | 160 PS / 360 Nm | 690,- EUR |
| Mercedes Vito 109 CDi | 88 PS / 240 Nm | 125 PS / 330 Nm | 690,- EUR |
| Mercedes Vito 111 CDI / Viano CDi 2.0 | 109 PS / 290 Nm | 145 PS / 380 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes Vito 115 CDI / VianoCDI 2.2 | 150 PS / 330 Nm | 185 PS / 410 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes Vito 120 CDi / Viano 3.0CDI | 204 PS / 440 Nm | 260 PS / 560 Nm | 1275,- EUR |
| Mercedes Sprinter 216/316/416 CDI | 156 PS / 330 Nm | 195 PS / 390 Nm | 890,- EUR |
|
Mercedes Sprinter 218/318/ 418/518CDi |
184 PS / 400 Nm | 240 PS / 540 Nm | 1275,- EUR |
|
Mercedes C, CLK, E-KLasse, SLK 280 V6 |
231 PS / 300 Nm | 258 PS / 330 Nm | 765,- EUR |
|
Mercedes C, E, R, S-KLasse, CLS, ML, SLK 350 V6 |
272 PS / 350 Nm | 300 PS / 380 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes CLS 350 CGI | 292 PS / 365 Nm | 325 PS / 395 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes ML 500, R 500 (inkl. Vmax) | 306 PS / 460 Nm | 330 PS / 490 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes E 500, S 500, SL 500, CLS 500 (inkl. Vmax) | 306 PS / 460 Nm | 330 PS / 490 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes G 500 | 296 PS / 456 Nm | 330 PS / 490 Nm | 890,- EUR |
| Mercedes GL 450, S 450 | 340 PS / 460 Nm | 375 PS / 490 Nm | 890,- EUR |
|
Mercedes S 500 neu (inkl. Vmax) CLS 500, GL 500, E 500 |
388 PS / 530 Nm | 410 PS / 560 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes C32 AMG (incl. Vmax) | 353 PS / 420 Nm | 370 PS / 440 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes C55 AMG (inkl. Vmax) | 367 PS / 510 Nm | 395 PS / 540 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes SLK 55 AMG (inkl. Vmax) | 360 PS / 510 Nm | 395 PS / 540 Nm | 998,- EUR |
| Mercedes E55 AMG, G55 AMG (inkl. Vmax) | 476 PS / 700 Nm | 530 PS / 750 Nm | 1190,- EUR |
| Mercedes SL55 AMG,(inkl. Vmax) | 500 PS / 700 Nm | 530 PS / 750 Nm | 1190,- EUR |
| Mercedes SL600 Biturbo (inkl. Vmax>300) | 500 PS / 800 Nm | 600 PS / 950 Nm | 2900,- EUR |
|
Mercedes S 600, SL 600, CL 600 (incl. Vmax>300) |
517 PS / 830 Nm | 600 PS / 950 Nm | 2900,- EUR |
|
Mercedes CL, S65, SL65 AMG Biturbo (incl. Vmax>320) |
613 PS / 1000 Nm | 700 PS / 1200 Nm | 3290,- EUR |
|
Mercedes E 63AMG, ML 63AMG, R 63 AMG V8 |
510-514 PS / 630 Nm | 540 PS / 670 Nm | 1590,- EUR |
| Mercedes CLK 63 AMG V8 | 487 PS / 630 Nm | 540 PS / 670 Nm | 1590,- EUR |
| Maybach 57/62 | 550 PS / 900 Nm | 600 PS / 1100 Nm | 3990,- EUR |
*Unsere Preise für das Mercedes Tuning sind Komplettpreise, enthalten ist auch die kostenlose Rückrüstung auf Ihren Wunsch hin (z.B. zum Ende des Leasingvertrags), genauso wie die jeweilige erneute kostenfreie Optimierung nach jedem Serienupdate / Serviceupdate in Ihrer Vertragswerkstatt im Rahmen des Kundendienstes (Fahrzeug wieder im Serienzustand).